-
gestartet -
geplant -
verschoben -
gelandet -
storniert
Übersicht
Status: | completed |
Datum: | 20.10.2025 |
Callsign: | HTM20K |
A/C: | H-145 |
ETD (lcl): | 08:15 |
Startplatz: | Helgoland (EDHR) |
Other: | |
Entry Point: | - |
Waypoint: | - |
Waypoint: | - |
Waypoint: | - |
Waypoint: | - |
Waypoint: | - |
Waypoint: | - |
Waypoint: | - |
Waypoint: | - |
Waypoint: | - |
Waypoint: | - |
Waypoint: | - |
Waypoint: | - |
Exit Point: | - |
ETA (lcl): | 08:30 |
Via/Ziel: | Amrumbank West (EDYA) |
Other: | |
ETD (lcl): | 08:35 |
Entry Point: | - |
Waypoint: | - |
Waypoint: | - |
Waypoint: | - |
Waypoint: | - |
Waypoint: | - |
Waypoint: | - |
Waypoint: | - |
Waypoint: | - |
Waypoint: | - |
Waypoint: | - |
Waypoint: | - |
Waypoint: | - |
Exit Point: | - |
Ziel: | Helgoland (EDHR) |
Other: | |
ETA (lcl): | 08:55 |
Letzte Änderung von: | |
Bemerkung: |