Airports

Coordinates Degrees-Decimal Minutes

Name GEO longitude GEO latitude
Borkum (EDWR) 53° 35.73' N 006° 42.55' E
Bremerhaven (EDWB) 53° 30.42' N 008° 34.37' E
Den Helder (EHKD) 52° 55.47' N 004° 46.85' E
Eemshaven (EHHE) 53° 27.65' N 006° 48.87' E
Emden (EDWE) 53° 23.47' N 007° 13.64' E
Esbjerg (EKEB) 55° 31.58' N 008° 33.15' E
Groningen Eelde (EHGG) 53° 07.18' N 006° 34.77' E
Helgoland (EDHR) 54° 10.51' N 007° 53.41' E
Helgoland (EDXH) 54° 11.12' N 007° 54.95' E
Husum-Schwesing (EDXJ) 54° 30.57' N 009° 08.22' E
Jade-Weser-Airport (EDWI) 53° 30.48' N 008° 03.11' E
Norden-Norddeich (EDWS) 53° 37.98' N 007° 11.42' E
Norderney (EDWY) 53° 42.43' N 007° 13.73' E
Roskilde (EKRK) 55° 31.58' N 008° 33.15' E
St.Peter-Ording (EDXO) 54° 18.54' N 008° 41.21' E
Sylt (EDXW) 54° 54.79' N 008° 20.43' E
Wismar (EDCW) 53° 54.87' N 011° 29.97' E

Disclaimer

All content on this website is for information only. Not to be used for navigational purpose.